입소 비용 안내
2026년 기준 장기요양 및 시설급여(비급여 포함) 명세입니다.
| 등 급 | 시설급여 | 본인부담금 | 비급여 비용(식사/간식비) | 월이용료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급분류 | 금액 | 식비 (4,000원x3식x30일) | 간식(2번) (2,000원x30일) | 월 합계 | |||
| 1 등급 | 2,792,100원 (93,070원/1일) | 일반(20%) | 558,420 | 360,000 | 60,000 | 420,000 | 978,420 |
| 감경(12%) | 335,050 | 755,050 | |||||
| 감경(8%) | 223,360 | 643,360 | |||||
| 2 등급 | 2,590,200원 (86,340원/1일) | 일반(20%) | 518,040 | 360,000 | 60,000 | 420,000 | 938,040 |
| 감경(12%) | 310,820 | 730,820 | |||||
| 감경(8%) | 207,210 | 627,210 | |||||
| 3 등급 | 2,446,200원 (81,510원/1일) | 일반(20%) | 489,240 | 360,000 | 60,000 | 420,000 | 909,240 |
| 감경(12%) | 293,540 | 713,540 | |||||
| 감경(8%) | 195,690 | 615,690 | |||||
| 비급여 항목안내 | ■ 추가 납부내역: 약제비, 상급침실 이용료, 개인 기호식품, 복지용구, 개인물품 ■ 상급침실 이용료 - 1인실 : 600,000원 / 2인실 : 300,000원 ■ 등외자 1일 : 80,000원 ■ 이·미용비는 자원봉사 활용으로 비용 없음 (외부 이·미용 이용시 본인 부담) |
|---|---|
| 급여비용 항목안내 | ■ 소득수준에 따라 감경을 차등적용 함 ■ 감경 (12%) 대상자 : 중위소득 51 ~ 100%이하 수급자 ■ 감경 (8%) 대상자 : 중위소득 50%이하 수급자 해당 ■ 「국민기초생활보장법」에 따라 기초생활수급권자는 본인부담금 전액 면제 |
※ 요양급여 비용은 매년 장기요양위원회(위:보건복지부 차관)에서 결정, 고시하는 「장기요양급여비용에 관한 보건복지부 고시」 에 따름
※ 매년 변경되는 본인부담금 및 비급여 대상 및 항목비용은 게시판에 공지함
